| Modell | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
| Parametere for likestrømsside/inngang | ||||||||
| Maks likestrøm (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
| Maks likespenning (Vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MinSystem start/avstengning spenning (Vdc) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| MPPT spenningsområde (Vdc) | 70-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 |
| Maks. inngangsstrøm (A) | 13 | |||||||
| Antall MPP-sporere | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Strenger per MPP-tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC side/output parametere | ||||||||
| Nominell utgangseffekt (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Maksimal utgangseffekt (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Nominell utgangsspenning/område (V) | 208.220.230.240/180-270 | |||||||
| AC-nettfrekvens/rekkevidde (Hz) | 50Hz, 60Hz (autovalg)/44Hz-55Hz;54Hz-65Hz | |||||||
| Maksimal utgangsstrøm (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| AC-tilkobling (med PE) | Enkel fase | |||||||
| Nåværende forvrengning (THDi) | <1,5 % | <1,5 % | <1,5 % | <1,5 % | <2,5 % | <2,5 % | <2,5 % | <2,5 % |
| Effektfaktor | ~1 %(Justerbar fra 0,8 fører til 0,8 etterslep) | |||||||
| Effektivitet | ||||||||
| Maksimal konverteringseffektivitet | 97,3 % | 97,3 % | 97,4 % | 97,5 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,5 % | 97,6 % |
| Europeisk effektivitet | 97,0 % | 97,0 % | 97,1 % | 97,2 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,2 % | 97,3 % |
| MPPT effektivitet | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Sikkerhet og beskyttelse | ||||||||
| DC omvendt polaritetsbeskyttelse | ja | |||||||
| Anti-øying/Overspenningsvern | ja | |||||||
| Kortslutningsbeskyttelse | ja | |||||||
| Lekkasjestrømbeskyttelse | ja | |||||||
| Nettovervåking/jordfeilovervåking | ja | |||||||
| DC/AC side SPD (termisk beskyttet) | ja | |||||||
| Generelle parametere | ||||||||
| Dimensjon(L/B/H)(mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
| Vekt (kg) | 7 | 8 | ||||||
| Innebygd DC-bryter | Valgfritt | |||||||
| Strømforbruk natt (W) | <0,2 | |||||||
| Isolasjonstype | Transformatorløs | |||||||
| Beskyttelsesgrad | IP65 i henhold til IEC60529 | |||||||
| Driftstemperatur (℃) | -25℃~60 | |||||||
| Kjølekonsept | Naturlig konveksjon | |||||||
| Driftshøyde (m) | <2000m uten effektreduksjon | |||||||
| Akustisk støynivå (dB) | <25 | |||||||
| Skjerm | Grafisk LCD | |||||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | Standard WiFi; RS485 (valgfritt) | |||||||
| Garanti | 5 år; 5/7/10 år for valgfritt | |||||||
| Sertifikater og godkjenninger: | ||||||||
| CE-(EMC/LVD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3/EN(IEC) 62109-1/-2 | ||||||||
LFP 5-10KWh/LV veggmontert batteri er en energilagringsløsning med høy ytelse designet for bolige...
















